Spaarrekeningen zonder voorwaarden
Op dit overzicht vindt u de actuele rentes van spaarrekeningen zonder voorwaarden.
Er zijn ook spaarrekeningen met voorwaarden.
Gemiddelde rente op spaarrekeningen zonder voorwaarden
| Klasse | Rente |
| Hoog | 2.20% |
| Midden | 1.87% |
| Laag | 1.41% |
Alle spaarrekeningen zonder voorwaarden
| Bank | Rekening | Rente | Rente stabiliteit | Vergelijken |
| ASN Bank | ASN Optimaalrekening | 2.0 | ![]() |
|
| ASR Bank | Spaar | 2.0 | ![]() |
|
| Avéro Achmea | Beleg- & Spaarrekening | 2.0 | ![]() |
|
| Frieslandbank | Telebank | 2.0 | ![]() |
|
| Garantibank | Gouden Klaver Rekening | 2.0 | ![]() |
|
| Reaal | Internetsparen | 2.0 | ![]() |
|
| Reaal | Spaar | 2.0 | ![]() |
|
| SNS Bank | Internetsparen | 2.0 | ![]() |
|
| SNS Bank | Schatkids Sparen | 2.0 | ![]() |
|
| SNS Regio Bank | Optima | 2.0 | ![]() |
|
| AKBank | AK Spaarrekening | 1.85 | ![]() |
|
| De Hypotheker | Solide Koers Internet | 1.8 | ![]() |
|
| DeltaLloyd Bank | Rente rekening | 1.8 | ![]() |
|
| FBTO | Spaarrekening | 1.8 | ![]() |
|
| Ohra Bank | Internet Spaarrekening | 1.8 | ![]() |
|
| Bank | Rekening | Rente | Rente stabiliteit | Vergelijken |
| AKBank | Ak Plus Spaarrekening | 1.79 | ![]() |
|
| DHB Bank | S@veOnline | 1.75 | ![]() |
|
| DHB Bank | VoorSpoed | 1.75 | ![]() |
|
| Frieslandbank | Internet Spaarrekening | 1.75 | ![]() |
|
| Loyalis | Ideaalsparen | 1.7 | ![]() |
|
| Credit Europe Bank | Top Interest Rekening | 1.6 | ![]() |
|
| Ohra Bank | Rente rekening | 1.6 | ![]() |
|
| Rabobank | SpaarRekening | 1.6 | ![]() |
|
| Robeco | Roparco Renterekening | 1.6 | ![]() |
|
| Aegon Bank | E-Rekening | 1.55 | ![]() |
|
| Alex Vermogensbank | Alex Spaarrekening | 1.5 | ![]() |
|
| Amsterdam Trade Bank | ATB Internet | 1.5 | ![]() |
|
| Fortis Bank Nederland | E-Spaar | 1.5 | ![]() |
|
| ING Bank | Internet | 1.5 | ![]() |
|
| Triodos bank | Internetsparen | 1.5 | ![]() |
|
| Bank | Rekening | Rente | Rente stabiliteit | Vergelijken |
| Triodos bank | Noord-Zuid Internetsparen | 1.5 | ![]() |
|
| Amsterdam Trade Bank | ATB Spaar | 1.25 | ![]() |
|
| Frieslandbank | Optimist Spaarrekening | 1.25 | ![]() |
|
| ING Bank | Kapitaal | 1.25 | ![]() |
|
| ING Bank | Plus | 1.25 | ![]() |
|
| Aegon Bank | RenteRekening | 1.0 | ![]() |
|
| IZA | spaar | 1.0 | ![]() |
|
Nieuws uit het Spaarblog
- Eigen Huis Sparen bij SNS Regio Bank (1 sep)
- ABN Amro biedt 4 spaarrekeningen niet meer aan (29 aug)
- Geld storten in beleggingsfondsen of spaardeposito's? (28 aug)
- LeasePlan bank last pauze in bij aannemen nieuwe klanten (19 aug)
- ABN Amro past spaar-assortiment aan (3 aug)
- Achtergestelde deposito houders DSB in ongelijk gesteld (29 jul)
Rente ontwikkelingen
- ASR Bank verlaagt rente op spaarrekening (3 sep)
- Triodos bank verlaagt de spaarrente (1 sep)
- Amsterdam Trade Bank verlaagt de spaarrente (1 sep)
- Fortis Bank Nederland verandert de spaarrente (31 aug)
- Rente LeasePlan Bank naar 2.75% eff per jaar voor september (31 aug)
- SNS Bank verlaagt de spaarrente (31 aug)
Vergelijken
- Sparen
- Spaarrekeningen
- Zonder bijzondere voorwaarden





