LeasePlan Bank
Internetsparen 2.86%
De Internetsparen spaarrekening van LeasePlan Bank is een dagelijks opvraagbare spaarrekening met 2.86% rente op jaarbasis.
De rente wordt elke maand bijgeschreven.
De nominale rente bedraagt 2.82% op jaarbasis.
Er geldt geen minimum saldo.
Deze spaarrekening heeft geen opnamekosten.
Spaarrekeningen van andere banken zonder beperkingen.
Andere spaarrekeningen en deposito's van LeasePlan Bank.
Opnemen in mijn overzicht ter vergelijking.
Rente Stabiliteit
De rente stabiliteit is een score die aangeeft hoe stabiel de bank de rente op haar spaarrekeningen en deposito's houdt in vergelijking met andere banken. Hoe hoger de score, hoe stabieler de rente.
| Rente stabiliteit van de bank: | ![]() |
| Rente stabiliteit Internetsparen: | ![]() |
Rente Verloop
In de grafiek wordt het renteverloop van de LeasePlan Bank Internetsparen spaarrekening in tijd uitgezet tegen de gemiddelde rente van soortgelijke spaarrekeningen.
Om het renteverloop van LeasePlan Bank Internetsparen grafisch te zien, heeft u Adobe Flash Player nodig. Download nu de gratis Flash Player!
Vergelijk het renteverloop van de LeasePlan Bank Internetsparen met:
Rente Historie
| Ingangsdatum | Rente | Basis Rente | Extra Rente |
| 01 Feb 2012 | 2.86% | 2.86% | 0.0% |
| 01 Jan 2012 | 3.2% | 3.2% | 0.0% |
| 01 Dec 2011 | 3.3% | 2.8% | 0.5% |
| 01 Nov 2011 | 2.96% | 2.96% | 0.0% |
| 01 Okt 2011 | 2.95% | 2.95% | 0.0% |
| 01 Sep 2011 | 2.78% | 2.78% | 0.0% |
| 01 Aug 2011 | 2.88% | 2.88% | 0.0% |
| 01 Jul 2011 | 2.75% | 2.75% | 0.0% |
| 01 Mei 2011 | 3.02% | 3.02% | 0.0% |
| 01 Apr 2011 | 2.74% | 2.74% | 0.0% |
| 01 Mrt 2011 | 2.65% | 2.65% | 0.0% |
| 01 Feb 2011 | 2.66% | 2.66% | 0.0% |
| 01 Jan 2011 | 2.57% | 2.57% | 0.0% |
| 01 Dec 2010 | 2.95% | 2.95% | 0.0% |
| 01 Nov 2010 | 2.99% | 2.99% | 0.0% |
| 01 Sep 2010 | 2.75% | 2.75% | 0.0% |
| 01 Aug 2010 | 2.77% | 2.77% | 0.0% |
| 01 Jul 2010 | 2.61% | 2.61% | 0.0% |
| 01 Jun 2010 | 2.56% | 2.56% | 0.0% |
| 01 Mei 2010 | 2.54% | 2.54% | 0.0% |
| 01 Apr 2010 | 2.53% | 2.53% | 0.0% |
| 01 Mrt 2010 | 2.55% | 2.55% | 0.0% |
| 09 Feb 2010 | 2.5% | 2.5% | 0.0% |
Bereken de te ontvangen rente
| Om de te ontvangen rente te berekenen vul uw storting in en klik op de knop 'bereken rendement'. |
Nieuws uit het Spaarblog
Vergelijken

