Spaarrekeningen met voorwaarden
Op dit overzicht vindt u de actuele rentes van spaarrekeningen met voorwaarden.
Er zijn ook spaarrekeningen zonder voorwaarden.
Alle spaarrekeningen met voorwaarden
| Bank | Rekening | Rente![]() |
Rente stabiliteit | Vergelijken | |
| Aegon Bank | Eigen Stijl Sparen | 3.4 | ![]() |
||
| ASN Bank | ASN Jeugdsparen | 3.0 | ![]() |
||
| Frieslandbank | Spaar & Betaal Mix | 3.0 | ![]() |
||
| Ohra Bank | Jeugd spaar | 3.0 | ![]() |
||
| Ohra Bank | Maandspaar | 3.0 | ![]() |
||
| Triodos bank | Kinder Toekomstplan | 3.0 | ![]() |
||
| MoneYou | Kwartaal | 2.95 | ![]() |
||
| Argenta Nederland | Jongerenspaarrekening | 2.9 | ![]() |
||
| Frieslandbank | Spaar & Betaal Mix | 2.9 | ![]() |
||
| Ohra Bank | Extra Spaar | 2.9 | ![]() |
||
| Ohra Bank | Plus spaar | 2.9 | ![]() |
||
| Regio Bank | Eigen Huis Sparen | 2.8 | ![]() |
||
| Robeco | Xcellent Sparen | 2.8 | ![]() |
||
| SNS Bank | Plussparen | 2.8 | ![]() |
||
| ABN AMRO | Vermogens Spaar | 2.7 | ![]() |
||
| Bank | Rekening | Rente | Rente stabiliteit | Vergelijken | |
| ING Bank | Bonusrente | 2.7 | ![]() |
||
| SNS Bank | Jaarsparen | 2.7 | ![]() |
||
| ING Bank | Groei Groter | 2.6 | ![]() |
||
| Rabobank | VermogenSparen | 2.6 | ![]() |
||
| Reaal | JaarSparen | 2.6 | ![]() |
||
| Reaal | PlusSparen | 2.6 | ![]() |
||
| Robeco | Roparco BonusSparen | 2.6 | ![]() |
||
| SNS Bank | MaxiSparen | 2.6 | ![]() |
||
| Frieslandbank | Bonus | 2.5 | ![]() |
||
| ING Bank | Profijt | 2.5 | ![]() |
||
| Reaal | LoyaalSparen | 2.5 | ![]() |
||
| Regio Bank | Maand sparen | 2.5 | ![]() |
||
| Rabobank | InternetSparen voor Jongeren | 2.4 | ![]() |
||
| Regio Bank | Bonus Sparen | 2.4 | ![]() |
||
| ABN AMRO | Direct Kwartaal Sparen | 2.3 | ![]() |
||
| Bank | Rekening | Rente | Rente stabiliteit | Vergelijken | |
| ABN AMRO | Royaal | 2.3 | ![]() |
||
| Regio Bank | 1-2-3 sparen | 2.3 | ![]() |
||
| Regio Bank | Junior sparen | 2.3 | ![]() |
||
| Triodos bank | MaandSparen | 2.3 | ![]() |
||
| Frieslandbank | InternetTopSpaarrekening | 2.25 | ![]() |
||
| Reaal | Combisparen | 2.25 | ![]() |
||
| ABN AMRO | Direct Sparen | 2.2 | ![]() |
||
| ABN AMRO | KinderBonus | 2.2 | ![]() |
||
| ABN AMRO | Private Banking | 2.2 | ![]() |
||
| ABN AMRO | Young Professional | 2.2 | ![]() |
||
| Rabobank | Regenboog | 2.2 | ![]() |
||
| Rabobank | TopKid | 2.2 | ![]() |
||
| Centraal Beheer | Beleg & Spaarrekening | 2.1 | ![]() |
||
| Centraal Beheer | Top spaar | 2.0 | ![]() |
||
| ABN AMRO | Eurostyle | 1.8 | ![]() |
||
| PGGM | Vrij Sparen | 1.8 | ![]() |
||
| Frieslandbank | Profijtplusrekening | 1.75 | ![]() |
||
| Aegon Bank | SpaarComfort | 1.5 | ![]() |
||
| Aegon Bank | Junior Renterekening | 1.0 | ![]() |
||
Nieuws uit het Spaarblog
Rente ontwikkelingen
Vergelijken
- Sparen
- Spaarrekeningen
- Met bijzondere voorwaarden





