ING Bank
Spaardeposito 2.3% 2 jaar
De Spaardeposito deposito van ING Bank is een vaste termijn deposito met 2.3% rente op jaarbasis. Uw geld staat vast voor 2 jaar.
De rente wordt jaarlijks bijgeschreven op de gekoppelde spaarrekening.
Voor dit deposito geldt geen minimum inleg.
Deposito's van andere banken met een looptijd van 2 jaar.
Andere spaarrekeningen en deposito's van ING Bank.
Opnemen in mijn overzicht ter vergelijking.
Rente Stabiliteit
De rente stabiliteit is een score die aangeeft hoe stabiel de bank de rente op haar spaarrekeningen en deposito's houdt in vergelijking met andere banken. Hoe hoger de score, hoe stabieler de rente.
| Rente stabiliteit van de bank: | ![]() |
| Rente stabiliteit Spaardeposito: | ![]() |
Rente Verloop
In de grafiek wordt het renteverloop van de ING Bank Spaardeposito deposito in tijd uitgezet tegen de gemiddelde rente van deposito's met dezelfde looptijd.
Om het renteverloop van ING Bank Spaardeposito grafisch te zien, heeft u Adobe Flash Player nodig. Download nu de gratis Flash Player!
Vergelijk het renteverloop van de ING Bank Spaardeposito met:
Rente Historie
| Ingangsdatum | Rente |
| 12 Jan 2012 | 2.3% |
| 06 Jan 2012 | 2.15% |
| 11 Okt 2011 | 2.3% |
| 10 Aug 2011 | 2.0% |
| 23 Jun 2011 | 2.3% |
| 27 Mei 2011 | 2.4% |
| 11 Apr 2011 | 2.65% |
| 09 Mrt 2011 | 2.5% |
| 11 Feb 2011 | 2.1% |
| 02 Feb 2011 | 2.05% |
| 24 Dec 2010 | 1.8% |
| 21 Okt 2010 | 1.75% |
| 18 Okt 2010 | 1.7% |
| 24 Sep 2010 | 1.65% |
| 17 Sep 2010 | 1.7% |
| 08 Sep 2010 | 1.55% |
| 31 Aug 2010 | 1.5% |
| 30 Aug 2010 | 1.55% |
| 26 Aug 2010 | 1.5% |
| 20 Aug 2010 | 1.55% |
| 04 Aug 2010 | 1.65% |
| 03 Aug 2010 | 1.7% |
| 28 Jul 2010 | 1.75% |
| 27 Jul 2010 | 1.7% |
| 14 Jul 2010 | 1.65% |
| 29 Jun 2010 | 1.6% |
| 02 Jun 2010 | 1.5% |
| 07 Mei 2010 | 1.45% |
| 26 Apr 2010 | 1.6% |
| 12 Mrt 2010 | 1.7% |
| 04 Mrt 2010 | 1.65% |
| 22 Feb 2010 | 1.7% |
| 05 Feb 2010 | 1.8% |
| 25 Jan 2010 | 1.75% |
| 15 Jan 2010 | 1.85% |
| 13 Jan 2010 | 1.9% |
| 31 Dec 2009 | 2.0% |
| 24 Dec 2009 | 1.85% |
| 02 Dec 2009 | 2.0% |
| 11 Nov 2009 | 2.1% |
| 21 Okt 2009 | 2.2% |
| 16 Okt 2009 | 2.15% |
| 08 Okt 2009 | 2.1% |
| 05 Okt 2009 | 2.0% |
| 01 Okt 2009 | 2.05% |
| 17 Sep 2009 | 2.0% |
| 16 Sep 2009 | 2.05% |
| 14 Sep 2009 | 2.0% |
| 07 Sep 2009 | 2.05% |
| 02 Sep 2009 | 2.1% |
| 24 Aug 2009 | 2.5% |
| 17 Aug 2009 | 2.55% |
| 10 Aug 2009 | 2.7% |
| 07 Aug 2009 | 2.65% |
| 04 Aug 2009 | 2.5% |
| 03 Aug 2009 | 2.45% |
| 21 Jul 2009 | 2.5% |
| 08 Jul 2009 | 2.4% |
| 07 Jul 2009 | 2.35% |
| 29 Jun 2009 | 2.5% |
| 25 Jun 2009 | 2.55% |
| 19 Jun 2009 | 2.6% |
| 17 Jun 2009 | 2.7% |
| 10 Jun 2009 | 2.6% |
| 08 Jun 2009 | 2.5% |
| 05 Jun 2009 | 2.3% |
| 29 Mei 2009 | 2.35% |
| 27 Mei 2009 | 2.3% |
| 18 Mei 2009 | 2.2% |
| 12 Mei 2009 | 2.3% |
| 11 Mei 2009 | 2.35% |
| 08 Mei 2009 | 2.4% |
| 05 Mei 2009 | 2.35% |
| 01 Mei 2009 | 2.4% |
| 27 Apr 2009 | 2.45% |
| 20 Apr 2009 | 2.5% |
| 15 Apr 2009 | 2.45% |
| 10 Apr 2009 | 2.5% |
| 06 Apr 2009 | 2.55% |
| 03 Apr 2009 | 2.45% |
| 02 Apr 2009 | 2.35% |
| 01 Apr 2009 | 2.4% |
| 30 Mrt 2009 | 2.45% |
| 28 Mrt 2009 | 2.55% |
| 23 Mrt 2009 | 2.5% |
| 20 Mrt 2009 | 2.55% |
| 18 Mrt 2009 | 2.5% |
| 13 Mrt 2009 | 2.55% |
| 11 Mrt 2009 | 2.5% |
| 10 Mrt 2009 | 2.55% |
| 09 Mrt 2009 | 2.45% |
| 06 Mrt 2009 | 2.5% |
Bereken de te ontvangen rente
| Om de te ontvangen rente te berekenen vul uw storting in en klik op de knop 'bereken rendement'. |
Nieuws uit het Spaarblog
Vergelijken

