Overzicht van alle spaarbanken
Op dit overzicht vindt u een overzicht van alle banken en de gemiddelde rentes op hun spaarrekeningen en deposito's. Met dit overzicht kunt u snel een indruk krijgen hoe concurrerend de spaarrentes van een bepaalde bank zijn.
De rente stabiliteit geeft aan hoe stabiel de bank haar spaarrente in het verleden heeft gehouden ten opzichte van de andere banken. Hoe hoger de score, hoe stabieler.
Bank![]() |
Rente stabiliteit | Gemiddelde rente spaarrekening | Gemiddelde rente deposito's |
| ABN AMRO | ![]() | 2.24% (8 rekeningen) | 2.64% (10 depositos) |
| Aegon Bank | ![]() | 1.93% (5 rekeningen) | 3.46% (8 depositos) |
| AKBank | ![]() | Geen | Geen |
| Alex Vermogensbank | ![]() | 1.50% (1 rekening) | Geen |
| Allianz | ![]() | 2.00% (1 rekening) | Geen |
| Amsterdam Trade Bank | ![]() | 2.63% (2 rekeningen) | 2.99% (11 depositos) |
| Anadolubank Nederland | ![]() | 2.80% (2 rekeningen) | 3.39% (8 depositos) |
| Argenta Nederland | ![]() | 2.83% (2 rekeningen) | 3.14% (4 depositos) |
| ASN Bank | ![]() | 2.80% (3 rekeningen) | 3.24% (12 depositos) |
| ASR Bank | ![]() | 2.40% (1 rekening) | Geen |
| Avéro Achmea | ![]() | 2.00% (1 rekening) | Geen |
| Bank of Scotland | ![]() | 3.10% (1 rekening) | Geen |
| Centraal Beheer | ![]() | 2.37% (3 rekeningen) | Geen |
| Credit Europe Bank | ![]() | 1.60% (1 rekening) | 3.07% (13 depositos) |
| De Hypotheker | ![]() | 2.90% (1 rekening) | Geen |
| Bank | Rente stabiliteit | Gemiddelde rente spaarrekening | Gemiddelde rente deposito's |
| DeltaLloyd Bank | ![]() | 2.90% (1 rekening) | 3.68% (8 depositos) |
| DHB Bank | ![]() | 2.65% (2 rekeningen) | 3.32% (16 depositos) |
| FBTO | ![]() | 1.80% (1 rekening) | Geen |
| Frieslandbank | ![]() | 2.26% (8 rekeningen) | 2.40% (17 depositos) |
| Garantibank | ![]() | 2.35% (2 rekeningen) | 3.27% (9 depositos) |
| ING Bank | ![]() | 2.44% (5 rekeningen) | 1.91% (16 depositos) |
| IZA | ![]() | 1.00% (1 rekening) | Geen |
| LeasePlan Bank | ![]() | 2.86% (1 rekening) | 3.60% (8 depositos) |
| Loyalis | ![]() | 2.30% (1 rekening) | Geen |
| MoneYou | ![]() | 2.95% (2 rekeningen) | 2.63% (2 depositos) |
| NIBC Direct | ![]() | 3.00% (1 rekening) | 3.80% (13 depositos) |
| Ohra Bank | ![]() | 2.72% (6 rekeningen) | 3.68% (8 depositos) |
| PGGM | ![]() | 1.80% (1 rekening) | Geen |
| Rabobank | ![]() | 2.37% (6 rekeningen) | 3.89% (20 depositos) |
| Reaal | ![]() | 2.38% (6 rekeningen) | 3.06% (20 depositos) |
| Bank | Rente stabiliteit | Gemiddelde rente spaarrekening | Gemiddelde rente deposito's |
| Regio Bank | ![]() | 2.38% (6 rekeningen) | 3.07% (21 depositos) |
| Robeco | ![]() | 2.50% (3 rekeningen) | Geen |
| SNS Bank | ![]() | 2.54% (5 rekeningen) | 3.15% (30 depositos) |
| The Economy Bank | ![]() | 2.85% (1 rekening) | 3.50% (6 depositos) |
| Triodos bank | ![]() | 2.18% (4 rekeningen) | 2.73% (10 depositos) |
| WestlandUtrecht | ![]() | 2.60% (2 rekeningen) | 3.65% (10 depositos) |
| YapiKredi | ![]() | 2.10% (1 rekening) | 3.40% (11 depositos) |
Nieuws uit het Spaarblog
Rente ontwikkelingen
Vergelijken
- Sparen
- Banken





