Spaaroverzicht SNS Bank
SNS Bank
Croeselaan 1 3521BJ Utrecht
De geschiedenis van SNS Bank gaat terug tot 1817. In dat jaar werd de eerste Nederlandse spaarbank opgericht. Sparen was toen vooral een middel om de zelfredzaamheid van Nederlanders te bevorderen. Die zelfredzaamheid staat ook nu nog centraal bij SNS Bank. SNS Bank is onderdeel van SNS REAAL.
Rente Stabiliteit
De rente stabiliteit is een score die aangeeft hoe stabiel de bank de rente op haar spaarrekeningen en deposito's houdt in vergelijking met andere banken. Hoe hoger de score, hoe stabieler de rente.
| Rente stabiliteit SNS Bank: | ![]() |
Spaarrekeningen zonder voorwaarden
| Rekening | Rente![]() |
Basis rente | Extra rente | Vergelijken |
| Internetsparen | 2.3 | 2.3 | 0.0 | |
| Schatkids Sparen | 2.3 | 2.3 | 0.0 | |
Spaarrekeningen met voorwaarden
| Rekening | Rente![]() |
Basis rente | Extra rente | Vergelijken |
| Plussparen | 2.8 | 2.4 | 0.4 | |
| Jaarsparen | 2.7 | 2.05 | 0.65 | |
| MaxiSparen | 2.6 | 2.6 | 0.0 | |
Vaste Termijn deposito
| Rekening | Rente![]() |
Looptijd | Rente uitkering | Vergelijken |
| KeuzeDeposito | 4.0 | 10 jaar | Jaarlijks | |
| KeuzeDeposito | 4.0 | 10 jaar | Kapitaliseren | |
| KeuzeDeposito | 3.8 | 9 jaar | Jaarlijks | |
| KeuzeDeposito | 3.8 | 9 jaar | Kapitaliseren | |
| KeuzeDeposito | 3.8 | 8 jaar | Jaarlijks | |
| KeuzeDeposito | 3.8 | 8 jaar | Kapitaliseren | |
| KeuzeDeposito | 3.75 | 10 jaar | Maandelijks | |
| KeuzeDeposito | 3.55 | 9 jaar | Maandelijks | |
| KeuzeDeposito | 3.55 | 8 jaar | Maandelijks | |
| KeuzeDeposito | 3.55 | 7 jaar | Jaarlijks | |
| KeuzeDeposito | 3.55 | 7 jaar | Kapitaliseren | |
| Klimrente | 3.52 | 5 jaar | Jaarlijks | |
| KeuzeDeposito | 3.3 | 7 jaar | Maandelijks | |
| KeuzeDeposito | 3.3 | 6 jaar | Jaarlijks | |
| KeuzeDeposito | 3.3 | 6 jaar | Kapitaliseren | |
| KeuzeDeposito | 3.25 | 5 jaar | Jaarlijks | |
| KeuzeDeposito | 3.25 | 5 jaar | Kapitaliseren | |
| KeuzeDeposito | 3.05 | 6 jaar | Maandelijks | |
| KeuzeDeposito | 3.0 | 5 jaar | Maandelijks | |
| KeuzeDeposito | 2.9 | 4 jaar | Jaarlijks | |
| KeuzeDeposito | 2.9 | 4 jaar | Kapitaliseren | |
| KeuzeDeposito | 2.75 | 3 jaar | Jaarlijks | |
| KeuzeDeposito | 2.75 | 3 jaar | Kapitaliseren | |
| KeuzeDeposito | 2.65 | 4 jaar | Maandelijks | |
| KeuzeDeposito | 2.5 | 3 jaar | Maandelijks | |
| KeuzeDeposito | 2.4 | 2 jaar | Jaarlijks | |
| KeuzeDeposito | 2.4 | 2 jaar | Kapitaliseren | |
| KeuzeDeposito | 2.15 | 2 jaar | Maandelijks | |
| KeuzeDeposito | 2.1 | 1 jaar | Einde looptijd | |
| KeuzeDeposito | 1.85 | 1 jaar | Maandelijks | |
Nieuws uit het Spaarblog
Vergelijken

