Spaaroverzicht Reaal
Reaal
Croeselaan 1, 3521 BJ Utrecht
REAAL Verzekeringen is onderdeel van SNS REAAL, een retail bankverzekeraar. SNS Bank en REAAL Verzekeringen zijn de hoofdmerken. Daarnaast heeft SN REAAL merken die zich richten op specifieke markten, zoals SNS Property Finance, SNS Regio Bank, ASN Bank, BLG Hypotheken, Zwitserleven en Proteq.
De spaarproducten van Reaal worden ondergebracht bij SNS Regio Bank N.V.
Rente Stabiliteit
De rente stabiliteit is een score die aangeeft hoe stabiel de bank de rente op haar spaarrekeningen en deposito's houdt in vergelijking met andere banken. Hoe hoger de score, hoe stabieler de rente.
| Rente stabiliteit Reaal: | ![]() |
Spaarrekeningen zonder voorwaarden
| Rekening | Rente![]() |
Basis rente | Extra rente | Vergelijken |
| Internetsparen | 2.3 | 2.3 | 0.0 | |
| Spaar | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |
Spaarrekeningen met voorwaarden
| Rekening | Rente![]() |
Basis rente | Extra rente | Vergelijken |
| JaarSparen | 2.6 | 1.95 | 0.65 | |
| PlusSparen | 2.6 | 1.95 | 0.65 | |
| LoyaalSparen | 2.5 | 2.5 | 0.0 | |
| Combisparen | 2.25 | 2.25 | 0.0 | |
Vaste Termijn deposito
| Rekening | Rente![]() |
Looptijd | Rente uitkering | Vergelijken |
| Deposito | 4.0 | 10 jaar | Jaarlijks | |
| Deposito | 3.8 | 9 jaar | Jaarlijks | |
| Deposito | 3.8 | 8 jaar | Jaarlijks | |
| Deposito | 3.75 | 10 jaar | Maandelijks | |
| Deposito | 3.55 | 9 jaar | Maandelijks | |
| Deposito | 3.55 | 8 jaar | Maandelijks | |
| Deposito | 3.55 | 7 jaar | Jaarlijks | |
| Deposito | 3.3 | 7 jaar | Maandelijks | |
| Deposito | 3.3 | 6 jaar | Jaarlijks | |
| Deposito | 3.25 | 5 jaar | Jaarlijks | |
| Deposito | 3.05 | 6 jaar | Maandelijks | |
| Deposito | 3.0 | 5 jaar | Maandelijks | |
| Deposito | 2.9 | 4 jaar | Jaarlijks | |
| Deposito | 2.75 | 3 jaar | Jaarlijks | |
| Deposito | 2.65 | 4 jaar | Maandelijks | |
| Deposito | 2.5 | 3 jaar | Maandelijks | |
| Deposito | 2.4 | 2 jaar | Jaarlijks | |
| Deposito | 2.15 | 2 jaar | Maandelijks | |
| Deposito | 2.1 | 1 jaar | Einde looptijd | |
| Deposito | 1.85 | 1 jaar | Maandelijks | |
Nieuws uit het Spaarblog
Vergelijken

