Spaaroverzicht Rabobank
Rabobank
Utrecht
De Rabobank Groep (Rabobank) werd eind negentiende eeuw opgericht als een verzameling van kleine boerenleenbanken. Sindsdien is de Rabobank uitgegroeid tot de grootste financiële dienstverlener in Nederland en heeft het tevens een groot aantal vestigingen in het buitenland. Het unieke aan de Rabobank is dat de organisatie bestaat uit coöperaties waarbij klanten lid kunnen zijn. Dat heeft onder andere als gevolg dat de plaatselijke kantoren een grote mate van zelfstandigheid kennen.
Rente Stabiliteit
De rente stabiliteit is een score die aangeeft hoe stabiel de bank de rente op haar spaarrekeningen en deposito's houdt in vergelijking met andere banken. Hoe hoger de score, hoe stabieler de rente.
| Rente stabiliteit Rabobank: | ![]() |
Spaarrekeningen zonder voorwaarden
| Rekening | Rente![]() |
Basis rente | Extra rente | Vergelijken |
| InternetSparen | 2.5 | 2.3 | 0.2 | |
| SpaarRekening | 2.3 | 2.1 | 0.2 | |
Spaarrekeningen met voorwaarden
| Rekening | Rente![]() |
Basis rente | Extra rente | Vergelijken |
| VermogenSparen | 2.6 | 2.6 | 0.0 | |
| InternetSparen voor Jongeren | 2.4 | 2.2 | 0.2 | |
| Regenboog | 2.2 | 2.2 | 0.0 | |
| TopKid | 2.2 | 2.2 | 0.0 | |
Vaste Termijn deposito
| Rekening | Rente![]() |
Looptijd | Rente uitkering | Vergelijken |
| DoelSparen | 4.7 | 20 jaar | Kapitaliseren | |
| DoelSparen | 4.7 | 19 jaar | Kapitaliseren | |
| DoelSparen | 4.7 | 18 jaar | Kapitaliseren | |
| DoelSparen | 4.7 | 17 jaar | Kapitaliseren | |
| DoelSparen | 4.7 | 16 jaar | Kapitaliseren | |
| DoelSparen | 4.7 | 15 jaar | Kapitaliseren | |
| DoelSparen | 4.55 | 14 jaar | Kapitaliseren | |
| DoelSparen | 4.45 | 13 jaar | Kapitaliseren | |
| DoelSparen | 4.4 | 12 jaar | Kapitaliseren | |
| DoelSparen | 4.3 | 11 jaar | Kapitaliseren | |
| DoelSparen | 4.1 | 10 jaar | Kapitaliseren | |
| DoelSparen | 4.0 | 9 jaar | Kapitaliseren | |
| DoelSparen | 3.85 | 8 jaar | Kapitaliseren | |
| DoelSparen | 3.7 | 7 jaar | Kapitaliseren | |
| DoelSparen | 3.45 | 6 jaar | Kapitaliseren | |
| DoelSparen | 3.35 | 5 jaar | Kapitaliseren | |
| DoelSparen | 2.95 | 4 jaar | Kapitaliseren | |
| DoelSparen | 2.55 | 3 jaar | Kapitaliseren | |
| DoelSparen | 2.15 | 2 jaar | Kapitaliseren | |
| DoelSparen | 1.7 | 1 jaar | Einde looptijd | |
Nieuws uit het Spaarblog
Gerelateerde links
Vergelijken

