Spaaroverzicht DHB Bank
DHB Bank
Parklaan 8-12 3016 BB Rotterdam
DHB is gespecialiseerd in de levering van handelskredieten aan Turkse ondernemingen en aan hun West-Europese zakenpartners. DHB doet zaken met ervaren exporteurs en importeurs, alsmede met startende ex- en importeurs.
Rente Stabiliteit
De rente stabiliteit is een score die aangeeft hoe stabiel de bank de rente op haar spaarrekeningen en deposito's houdt in vergelijking met andere banken. Hoe hoger de score, hoe stabieler de rente.
| Rente stabiliteit DHB Bank: | ![]() |
Spaarrekeningen zonder voorwaarden
| Rekening | Rente![]() |
Basis rente | Extra rente | Vergelijken |
| S@veOnline | 2.8 | 2.8 | 0.0 | |
| VoorSpoed | 2.5 | 2.5 | 0.0 | |
Vaste Termijn deposito
| Rekening | Rente![]() |
Looptijd | Rente uitkering | Vergelijken |
| MaxiSpaarrekening | 3.85 | 5 jaar | Einde looptijd | |
| MaxiSpaarrekening | 3.75 | 5 jaar | Jaarlijks | |
| MaxiSpaarrekening | 3.6 | 4 jaar | Einde looptijd | |
| Solidextra | 3.5 | 5 jaar | Jaarlijks | |
| MaxiSpaarrekening | 3.5 | 4 jaar | Jaarlijks | |
| MaxiSpaarrekening | 3.35 | 3 jaar | Einde looptijd | |
| Solidextra | 3.3 | 4 jaar | Jaarlijks | |
| MaxiSpaarrekening | 3.3 | 2 jaar | Einde looptijd | |
| MaxiSpaarrekening | 3.25 | 3 jaar | Jaarlijks | |
| MaxiSpaarrekening | 3.25 | 2 jaar | Jaarlijks | |
| MaxiSpaarrekening | 3.25 | 1 jaar | Einde looptijd | |
| Solidextra | 3.2 | 3 jaar | Jaarlijks | |
| Solidextra | 3.2 | 2 jaar | Jaarlijks | |
| MaxiSpaarrekening | 3.0 | 9 maanden | Einde looptijd | |
| MaxiSpaarrekening | 2.9 | 6 maanden | Einde looptijd | |
| MaxiSpaarrekening | 2.9 | 3 maanden | Einde looptijd | |
Nieuws uit het Spaarblog
Gerelateerde links
Vergelijken

