Rabobank verlaagt de spaarrente
Geplaatst op 31 augustus 2010, 08:22 door Rene in rente ontwikkelingen
Rabobank verlaagt de spaarrente op haar DoelSparen deposito's.
DoelSparen 3 jaar 2.05% (was: 2.25%)
DoelSparen 4 jaar 2.55% (was: 2.75%)
DoelSparen 5 jaar 2.80% (was: 3.00%)
DoelSparen 6 jaar 3.10% (was: 3.30%)
DoelSparen 7 jaar 3.20% (was: 3.40%)
DoelSparen 8 jaar 3.40% (was: 3.60%)
DoelSparen 9 jaar 3.60% (was: 3.80%)
DoelSparen 10 jaar 3.80% (was: 4.00%)
DoelSparen 11 jaar 3.85% (was: 4.05%)
DoelSparen 12 jaar 3.90% (was: 4.10%)
DoelSparen 13 jaar 3.95% (was: 4.15%)
DoelSparen 14 jaar 4.05% (was: 4.25%)
DoelSparen 15 jaar 4.15% (was: 4.35%)
DoelSparen 16 jaar 4.15% (was: 4.35%)
DoelSparen 17 jaar 4.15% (was: 4.35%)
DoelSparen 18 jaar 4.20% (was: 4.40%)
DoelSparen 19 jaar 4.20% (was: 4.40%)
DoelSparen 20 jaar 4.20% (was: 4.40%)
Deel dit artikel met anderen:
Verstuur artikel per e-mail | 107 keer bekeken | 0 reacties
Nieuws uit het Spaarblog
- Spaaractie bij ING Bank (8 jan)
- AkBank beëindigt haar activiteiten in Nederland (2 jan)
- Cadeau van LeassePlan Bank (30 nov)
- Tot en met 14 oktober 3.75% rente 1 jaar vast bij LeasePlan (13 okt)
- The Euro Crisis Song (18 jul)
- LeasePlan Bank weer open voor nieuwe klanten (4 jul)
Top artikelen
Recente reacties