Sparen
Spaaraanbod.nl helpt u met het kiezen van de beste spaarrekening of een deposito met hoge rente. Op deze website staan actuele overzichten van alle spaarrekeningen en deposito's, zodat u de juiste keuze kan maken.
Top 10 hoogste rente - Sparen zonder voorwaarden
| Bank | Rekening | Rente | Vergelijken |
| LeasePlan Bank | Internetsparen | 2.61% | |
| Bank of Scotland | internetspaar | 2.4% | |
| Anadolubank Nederland | Alfa spaarrekening | 2.3% | |
| MoneYou | Spaarrekening | 2.3% | |
| Argenta Nederland | Internetspaarrekening | 2.25% | |
| NIBC Direct | Internetspaarrekening | 2.25% | |
| The Economy Bank | TEB Ster | 2.25% | |
| YapiKredi | Euro-Plus | 2.25% | |
| Allianz | Pro rekening internet | 2.2% | |
| WestlandUtrecht | Renterekening | 2.2% | |
Alle spaarrekeningen zonder voorwaarden >>
Top 10 hoogste rente - Sparen met voorwaarden
| Bank | Rekening | Rente | Vergelijken |
| ASN Bank | ASN Jeugdsparen | 3.25% | |
| Aegon Bank | Eigen Stijl Sparen | 3.2% | |
| Triodos bank | Kinder Toekomstplan | 3.0% | |
| Argenta Nederland | Jongerenspaarrekening | 2.65% | |
| Frieslandbank | Bonus | 2.6% | |
| Centraal Beheer | Beleg & Spaarrekening | 2.5% | |
| MoneYou | Kwartaal | 2.5% | |
| Ohra Bank | Jeugd spaar | 2.5% | |
| Ohra Bank | Maandspaar | 2.5% | |
| SNS Bank | Jaarsparen | 2.5% | |
Alle spaarrekeningen met voorwaarden >>
Hoogste rente spaardeposito's per looptijd
| Looptijd | Banken met de hoogste rente | Rente |
| 1 maand | Frieslandbank | 0.15% |
| 2 maanden | Frieslandbank | 0.25% |
| 3 maanden | LeasePlan Bank | 2.6% |
| 6 maanden | LeasePlan Bank | 2.75% |
| 9 maanden | LeasePlan Bank | 2.85% |
| 1 jaar | LeasePlan Bank | 3.0% |
| 1 jaar en 6 maanden | Ohra Bank | 2.6% |
| 2 jaar | Amsterdam Trade Bank, LeasePlan Bank | 3.25% |
| 3 jaar | LeasePlan Bank | 3.5% |
| 4 jaar | LeasePlan Bank | 3.75% |
| 5 jaar | LeasePlan Bank, NIBC Direct | 4.0% |
| 6 jaar | NIBC Direct | 4.0% |
| 7 jaar | NIBC Direct | 4.25% |
| 8 jaar | NIBC Direct | 4.25% |
| 9 jaar | NIBC Direct | 4.25% |
| 10 jaar | NIBC Direct | 4.5% |
| 11 jaar | Rabobank | 4.05% |
| 12 jaar | Rabobank | 4.1% |
| 13 jaar | Rabobank | 4.15% |
| 14 jaar | Rabobank | 4.25% |
| 15 jaar | Rabobank | 4.35% |
| 16 jaar | Rabobank | 4.35% |
| 17 jaar | Rabobank | 4.35% |
| 18 jaar | Rabobank | 4.4% |
| 19 jaar | Rabobank | 4.4% |
| 20 jaar | Rabobank | 4.4% |
Nieuws uit het Spaarblog
Rente ontwikkelingen
Vergelijken
- Sparen