Sparen
Spaaraanbod.nl helpt u met het kiezen van de beste spaarrekening of een deposito met hoge rente. Op deze website staan actuele overzichten van alle spaarrekeningen en deposito's, zodat u de juiste keuze kan maken.
Top 10 hoogste rente - Sparen zonder voorwaarden
| Bank | Rekening | Rente | Vergelijken |
| Bank of Scotland | internetspaar | 2.8% | |
| WestlandUtrecht | SpaarOnline | 2.8% | |
| Amsterdam Trade Bank | ATB Internet | 2.75% | |
| Centraal Beheer | RentePlús | 2.75% | |
| MoneYou | Spaarrekening | 2.75% | |
| LeasePlan Bank | Internetsparen | 2.73% | |
| Anadolubank Nederland | Alfa spaarrekening | 2.65% | |
| The Economy Bank | TEB Ster | 2.65% | |
| ASN Bank | ASN Ideaalsparen | 2.6% | |
| ASN Bank | ASN Optimaalbeleggen | 2.6% | |
Alle spaarrekeningen zonder voorwaarden >>
Top 10 hoogste rente - Sparen met voorwaarden
| Bank | Rekening | Rente | Vergelijken |
| Aegon Bank | Eigen Stijl Sparen | 3.0% | |
| ASN Bank | ASN Jeugdsparen | 3.0% | |
| Regio Bank | Eigen Huis Sparen | 3.0% | |
| Frieslandbank | Spaar & Betaal Mix | 2.9% | |
| SNS Bank | MaxiSparen | 2.85% | |
| Frieslandbank | Spaar & Betaal Mix | 2.8% | |
| Rabobank | VermogenSparen | 2.8% | |
| Triodos bank | Kinder Toekomstplan | 2.8% | |
| Frieslandbank | Profijtplusrekening | 2.75% | |
| MoneYou | Kwartaal | 2.75% | |
Alle spaarrekeningen met voorwaarden >>
Hoogste rente spaardeposito's per looptijd
| Looptijd | Banken met de hoogste rente | Rente |
| 1 maand | Frieslandbank | 0.7% |
| 2 maanden | Frieslandbank, ING Bank | 0.8% |
| 3 maanden | LeasePlan Bank | 2.75% |
| 4 maanden | Frieslandbank | 1.1% |
| 6 maanden | MoneYou | 2.9% |
| 9 maanden | Garantibank | 3.0% |
| 1 jaar | Garantibank, LeasePlan Bank, The Economy Bank, YapiKredi | 3.1% |
| 1 jaar en 6 maanden | Anadolubank Nederland | 3.1% |
| 2 jaar | Amsterdam Trade Bank | 3.45% |
| 3 jaar | LeasePlan Bank, YapiKredi | 3.6% |
| 4 jaar | LeasePlan Bank | 3.8% |
| 5 jaar | Anadolubank Nederland, LeasePlan Bank | 4.0% |
| 6 jaar | NIBC Direct | 3.6% |
| 7 jaar | Credit Europe Bank | 4.3% |
| 8 jaar | NIBC Direct, Reaal, Regio Bank, SNS Bank | 3.8% |
| 9 jaar | NIBC Direct, Reaal, Regio Bank, SNS Bank, WestlandUtrecht | 3.8% |
| 10 jaar | Credit Europe Bank | 4.5% |
| 11 jaar | Rabobank | 4.0% |
| 12 jaar | Rabobank | 4.1% |
| 13 jaar | Rabobank | 4.15% |
| 14 jaar | Rabobank | 4.25% |
| 15 jaar | Rabobank | 4.4% |
| 16 jaar | Rabobank | 4.4% |
| 17 jaar | Rabobank | 4.4% |
| 18 jaar | Rabobank | 4.4% |
| 19 jaar | Rabobank | 4.4% |
| 20 jaar | Rabobank | 4.4% |
Nieuws uit het Spaarblog
Rente ontwikkelingen
Op de rente mutaties pagina ziet u de meest recente rente ontwikkelingen.Vergelijken
- Sparen